- Заказать натяжные потолки в Красноармейске
- Цены на установку натяжных потолков
- Отзывы о натяжных потолках
Почему выбирают именно нашу компанию?
Одна из наших работ | Еще одна работа | И еще одна из работ | Четвертая работа |
Ванная 5 кв. м. | Прихожая 7 кв. м. | Кухня 10 кв. м. | Комната 17 кв. м. |
Работаем уже 5 лет | Самые сжатые сроки |
Сертифицированные материалы | Отборный персонал |
Индивидуальный подход к каждому клиенту | Гарантия на монтаж по договору |
Более 1000 работ | Установка за 1-3 дня |
Узнайте точную стоимость потолка по телефону Мастер +7 (495) 543-86-48
![]() |
![]() |
Телефон для справок +7 (495) 543-86-48 Наш адрес: г. Москва ул. Палиха д. 7-9 корпус 4 помещение 15п Бесплатная консультация
Каталог натяжных потолков
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Выберите цвет для потолка - остальное мы сделаем за вас!
Белый | Сиреневый | Голубые | Желтые |
Зеленый | Красный | Оранжевые | Розовые |
Синий | Черный | Светло-зеленые | Темно-серые |
Одна из наших работ







Заказать натяжной потолок в Красноармейске
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цены на монтаж натяжного потолка
Важно: цена указана за площадь помещения, и стоимость не привязана к погонному метру профиля! Поэтому цены могут показаться выше, чем у конкурентов, но вы экономите именно при наших ценах!
Производитель | 10 кв. метр рублей | 11-15 кв. метр рублей | 15-20 кв. метр рублей | 20-40 кв. метр рублей | 40-100 кв. метр рублей | 100 кв. метр рублей |
БЕЛЬГИЯ (PoliPlast) Матовый белый | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 |
БЕЛЬГИЯ (PoliPlast) Матовый цветной | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
БЕЛЬГИЯ (PoliPlast) Лаковый белый | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
БЕЛЬГИЯ (PoliPlast) Лаковый цветной | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 |
ГЕРМАНИЯ(Pongs/Renolit)Матовый белый, цветной | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 |
ГЕРМАНИЯ (Pongs/Renolit)Лаковый белый, цветной | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 |
ГЕРМАНИЯ (DESCOR) Белый (тканевый) | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
ГЕРМАНИЯ (DESCOR) Цветной (тканевый) | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. |
Установка конструкции для потолочной люстры | шт | 400 |
Отверстие для люстры | шт | 100 |
Установка крючка для люстры | шт | 150 |
Установка точечного светильника (заказчика) | шт | 300 |
Установка точечного светильника (с нашим светильником) | шт | 600/800 |
Монтаж и подключение диодной ленты | м.п. | 200 |
Установка конструкции для вентиляционной решётки | шт | 500 |
Установка вентиляционной решётки | шт | 300 |
Установка датчика пожарной сигнализации | шт | 300 |
Крепление для потолочного плинтуса | шт | 500 |
Установка потолочного карниза | шт | 300 |
Обход кондиционера | шт | 500 |
Обход трубы | шт | 150 |
Дополнительные углы (более четырёх) | шт | 150 |
Монтаж проводки | м.п. | 60 |
Разметка расположения точечных светильников | шт | 50 |
Монтаж бруса | м.п. | 300 |
Монтаж по плитке керамограниту | м.п. | 100/200 |
Монтаж в труднодоступных местах | м.п. | 200 |
Установка трансформатора | шт | 200 |
Прямолинейный переход на другой уровень | м.п. | 1500 |
Криволинейный переход на другой уровень | м.п. | 2000 |
Монтаж разделительного профиля | м.п. | 500 |
Криволинейность | м.п. | 500 |
Вставка белая | м.п. | 100 |
Вставка цветная | м.п. | 250 |
Фотопечать | м² | 1800-2600 |
Установка люстры | шт | 300-500 |
Демонтаж – монтаж потолка | 3000 | |
Подъём оборудования без лифта | этаж | 100 |
Аварийный выезд бригады монтажников | 2000 | |
Высота более 3м5м | м.п. | 200/300 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |